工业废料的种类 | 处理方法 | 処分量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
状态 | 预定排放的场所名称以及所在地 | ||||
1 | 废塑料类 | 填埋 | 0.5t/月 | 固体 | 拆除工程地点 |
2 | 玻璃残渣等 | 填埋 | 0.1t/月 | 固体 | 同上 |
3 | 瓦砾类 | 填埋 | 5.0t/月 | 固体 | 同上 |
工业废料的种类 | 搬运数量 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
性状 | 预定排放的场所 名称以及所在地 |
预定搬运地点的 名称以及所在地 |
|||
1 | 废塑料类 | 1.0t/月 | 固体 | 所辖地区工地 | 有限公司 九州美环产业 |
2 | 木屑 | 10t/月 | 固体 | 同上 | 太平洋水泥株式会社大分工厂 |
3 | 金属屑 | 1.0t/月 | 固体 | 同上 | 同上 |